Marka | Leser |
Ürün | 4594.2182 |
Tanım | emniyet valfi |
Sipariş kodu | IMP4283995 |
Gümrük tarife numarası | 84814010 |
Teknik özellik | Etiket numarası okuyucu sipariş kodu bağlantısı K7SMB1K4ZH03İ63J54X00V63V72L44MA3H01N68 X Operasyonel Koşullar 201 Orta - Agrega Durum Gazları 202 Tepki basıncı 2.50 bar-g CDTP 2.50 bar-g 203 dk harici geri basınç - çalışma sıcaklığı 273 K 204 Maksimum harici geri basınç - kendinden geri basınç - XValve verileri 301 Ürün numarası 4594.2182 Havalandırma H2 kapağı, vidalı 302 Vana tipi Konvansiyonel tasarım Standart boyutlar (a, b, h) 53 mm, 75 mm, 305 mm 303 d0 17,5 mm Ağırlık 5,0 kg 304 akış kesiti 240.5 mm² Çıkış oranı (F) ASME | SAYFA 0.566 | 0.520 standart 305 API 520'ye göre delik mevcut değil Çıkış oranı (D/G) ASME | PED 0.811 | 0.790 standart 306 dişli dış dişli NPT 1" Dişli iç dişli NPT 1 1/2” 307 Bağlantı Noktası Giriş PN 160 Çıkış PN 100 Bağlantı Noktası 308 309 Giriş bağlantı malzemesi 1.4404/316L - SS Plaka malzemesi 1.4404/316L - SS 310 Çıkış Gövde Malzemesi 1.4408/SA-351 CF8M - SS Yay Malzemesi 1.4310 - Paslanmaz Çelik 311 Mil malzemesi 1.4404/316L - SS yay kapak malzemesi 1.4408/SA-351 CF8M - SS 312 Yay basınç aralığı min. [bar-g] 1.96 Yay basıncı aralığı maks. [bar g] 2.51 |
Leser - 4594.2182 emniyet valfi ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.