Marka | Leser |
Ürün | 4594.2172 |
Tanım | Kompakt Performans Emniyet Valfi |
Sipariş kodu | IMP4725494 |
Gümrük tarife numarası | 84814010 |
Teknik özellik | Etiket numarası okuyucu sipariş kodu bağlantısı K7SM33MB1K4ZH03İ63J54X00İ31İ49L44MA9MA3MA8MA6H01 X Operasyonel Koşullar 201 Orta - Agrega Durumu Buharları/Gazlar/Sıvılar 202 Tepki basıncı 40.00 bar-g CDTP 40.00 bar-g 203 min. harici geri basınç - çalışma sıcaklığı 20 °C 204 Maksimum harici geri basınç - kendinden geri basınç - XValve verileri 301 Ürün numarası 4594.2172 Havalandırma H2 kapağı, vidalı 302 Vana tipi Konvansiyonel tasarım Standart boyutlar (a, b, h) 104 mm, 100 mm, 330 mm 303 d* 13,0 mm Ağırlık 8,7 kg 304 akış kesiti 132.7 mm² Çıkış oranı (F) ASME | PED 0.566 | 0.530 standart 305 API 520'ye göre delik mevcut değil Çıkış oranı (D/G) ASME | SAYFA 0.811 | 0.810 standart 306 flanş DN 25 flanş DN 40 307 Bağlantı Noktası Giriş PN 40 Çıkış PN 40 308 Form B1: “kaba” DIN EN1092 Form B1: “kaba” DIN EN1092 309 Giriş bağlantı malzemesi 1.4404/316L - SS Plaka malzemesi 1.4404/316L - SS 310 Çıkış Gövde Malzemesi 1.4408/SA-351 CF8M - SS Yay Malzemesi 1.4310 - Paslanmaz Çelik 311 Mil malzemesi 1.4404/316L - SS yay kapak malzemesi 1.4408/SA-351 CF8M - SS 313 Basınç aralığı yay min. [bar-g] 31.01 Yay basınç aralığı maks. [bar-g] 44,01 |
Leser - 4594.2172 Kompakt Performans Emniyet Valfi ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.